13528597654
簡(jiǎn)要描述:出售/回收泰克TDS2024C示波器東莞市塘廈科翔儀器儀表經(jīng)營(yíng)部, 回收工廠(chǎng)閑置二手儀器儀表。我們以誠信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫存,價(jià)格合理,為你及時(shí)回籠資金。經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全國各個(gè)地區,我們交易靈活便捷,現款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器?;厥盏漠a(chǎn)品:示波器、萬(wàn)用表、網(wǎng)絡(luò )分析儀、頻譜分析儀、CMW500測試機、信號發(fā)生器、數字源表、…等電孑儀器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
出售/回收泰克TDS2024C示波器 泰克TDS2024C示波器
主要特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn) | |||||||
200MHz、100MHz、70MHz和50MHz帶寬 | |||||||
2通道型號和4通道型號 | |||||||
通道上zui高可達2GS/s的采樣率 | |||||||
所有通道上2.5k點(diǎn)記錄長(cháng)度 | |||||||
高級觸發(fā),包括脈寬觸發(fā)和選行視頻觸發(fā) | |||||||
簡(jiǎn)便易用性特點(diǎn) | |||||||
16種自動(dòng)測量及FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | |||||||
內置波形極限測試 | |||||||
自動(dòng)化擴展數據記錄功能 | |||||||
自動(dòng)設置和信號自動(dòng)量程 | |||||||
內置上下文相關(guān)幫助 | |||||||
探頭檢查向導 | |||||||
多語(yǔ)言用戶(hù)界面 | |||||||
5.7英寸(144毫米)有源TFT 彩色顯示器 | |||||||
體積小,重量輕:深僅4.9英寸(124毫米),重僅4.4磅(2公斤) | |||||||
連接 | |||||||
前面板上的USB2.0主機端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲數據、打印及連接USB鍵盤(pán) | |||||||
后面板上的USB2.0設備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge®的打印機 | |||||||
標配N(xiāo)I公司LabVIEW SignalExpressTM TE限定版和泰克OpenChoice® 軟件,連通工作臺 | |||||||
TDS2000C系列主要技術(shù)指標 | |||||||
型號 | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
顯示器(QVGA LCD) | TFT | ||||||
帶寬 | 50MHz | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
通道數量 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
每條通道采樣率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s | 2.0GS/s |
每條通道記錄長(cháng)度 | 2.5k點(diǎn) | ||||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿,視頻,脈寬 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃