13528597654
簡(jiǎn)要描述:東莞市塘廈科翔儀器儀表經(jīng)營(yíng)部, 回收工廠(chǎng)閑置二手儀器儀表。我們以誠信待人,顧客至上,能迅速為顧客消化庫存,價(jià)格合理,為你及時(shí)回籠資金。經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋全國各個(gè)地區,我們交易靈活便捷,現款支付,幫你解決手頭上的閑置儀器?;厥盏漠a(chǎn)品:示波器、萬(wàn)用表、網(wǎng)絡(luò )分析儀、頻譜分析儀、CMW500測試機、信號發(fā)生器、數字源表、…等電孑儀器。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品成色 | 9成新 | 使用年限 | 4-5年 |
保修期限 | 1年 | 應用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
主要性能指標 | ||||||
100MHz,300MHz和500MHz帶寬 | ||||||
2條或4條通道 | ||||||
通道上zui高可達5GS/s的實(shí)時(shí)采樣率 | ||||||
在所有通道上標配10k點(diǎn)記錄長(cháng)度 | ||||||
3,600wfms/s 連續波形捕獲速率 | ||||||
前面板USB 主機端口,簡(jiǎn)便地存儲和傳送測量數據 | ||||||
25種自動(dòng)測量功能 | ||||||
WaveAlert® 異常波形自動(dòng)檢測 | ||||||
TekProbe® 接口支持有源探頭、差探頭和電流探頭,自動(dòng)定標和確定單位 | ||||||
輕便的設計(僅7磅/3.2公斤),容易攜帶 | ||||||
顯示器類(lèi)型-6.5英寸(165.1mm)液晶TFT彩色顯示器。 | ||||||
TDS3000C系列主要電氣特性 | ||||||
型號 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100MHz | 100MHz | 300MHz | 300MHz | 500MHz | 500MHz |
通道數 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
采樣速率 | 1.25GS/s | 1.25GS/s | 2.5GS/s | 2.5GS/s | 5GS/s | 5GS/s |
zui大記錄長(cháng)度 | 10k樣點(diǎn) | |||||
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、視頻、脈寬(或毛刺)、欠幅脈沖、轉換速率、碼型、狀態(tài)、交替 | |||||
波形數學(xué)運算 | 加,減,乘,除和FFT | |||||
標配附件 | ||||||
P6139B-500MHz,10X 無(wú)源探頭(每條通道一只)。 | ||||||
用戶(hù)手冊和翻譯的前面板 | ||||||
疊加圖-請*的語(yǔ)言選項。 | ||||||
電源線(xiàn)-請插頭選項。 | ||||||
附件盤(pán) | ||||||
正面保護罩 | ||||||
OpenChoice® PC 通信軟件-傳送和保存設置、波形、測量數據和屏幕圖。 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃