
YUKEN油研DSG系列電磁換向閥,DSG-03-3C2-A240-50
:O21-39526589\39526590\39529839/39529830
1365173359O//
O21-3952983O\39529831\39529839\39529829-8OO7或者8OO8
直線傳真;60831958/6O831959(優)
公司工作;;/O68/1255O96653
公司;www.xjxll.com
;/單/余/曾凡莉/張海情
 
 即實現了高壓•大流量•低壓力,又實現了小型、緊湊化。
5、 動作穩定
采用高吸力電磁鐵和強力彈簧,保證了污染工況下仍有良好的動作穩定性
6、 具備有無衝擊型
除了高壓、大流量的通用型而外,還有減小閥芯換向引起的噪聲和管道振動的無衝擊型。
 
常規型
可應用于高壓31.5MPa、大流量(120L/min)的場合使用。
無沖擊型
  能夠把換向時的噪聲和配管的振動抑制到很小。
  本公司還提供不改變上述閥類的,能用約10mA的電流信號控制、符合計算機控制時代要求的微電流信號操作型。
|              
  |                          
  |                          
  |         
規格
|              類別  |                          型號  |                          ★zui大流量  |                          zui高使  |                          zui高允  |                          zui高切換  |                          kg  |         |
|              電磁鐵類別  |         |||||||
|              AC  |                          DC,R,RQ  |         ||||||
|              常規型  |                          DSG-03-3C※-※-50  |                          120  |                          31.5  |                          16  |                          240  |                          3.6  |                          5  |         
|              DSG-03-2D2-※-50  |         |||||||
|              DSG-03-2B※-※-50  |                          2.9  |                          3.6  |         |||||
|              無沖擊型  |                          S-DSG-03-3C※-※-50  |                          120  |                          16  |                          16  |                          120  |                          -  |                          5  |         
|              S-DSG-03-2B2-※-50  |                          3.6  |         ||||||
★zui大流量指閥切換無異常的界限流量。
zui大流量與使用條件、滑閥形式有關,詳細內容請參見標準型號表。
電磁鐵規格
|              類別  |                          電源  |                          線圈型號  |                          頻率  |                          電壓(V)  |                          額定電壓時電流和功率  |         |||
|              額定電壓  |                          使用范圍  |                          起動電流  |                          保持電流  |                          功率  |         ||||
|              常規型 無沖擊型  |                          交流  |                          A 100  |                          50  |                          100  |                          80~110  |                          5.37  |                          0.90  |                          -  |         
|              60  |                          100  |                          90~120  |                          4.57  |                          0.63  |         ||||
|              110  |                          5.03  |                          0.77  |         ||||||
|              A 120  |                          50  |                          120  |                          96~132  |                          4.48  |                          0.75  |         |||
|              60  |                          108~144  |                          3.81  |                          0.52  |         |||||
|              A 200  |                          50  |                          200  |                          160~220  |                          2.69  |                          0.45  |         |||
|              60  |                          200  |                          180~240  |                          2.29  |                          0.31  |         ||||
|              220  |                          2.52  |                          0.38  |         ||||||
|              A 240  |                          50  |                          240  |                          192~264  |                          2.24  |                          0.37  |         |||
|              60  |                          216~288  |                          1.91  |                          0.26  |         |||||
|              直流  |                          D 12  |                          -  |                          12  |                          10.8~13.2  |                          -  |                          3.16  |                          38  |         |
|              D 24  |                          24  |                          21.6~26.4  |                          1.57  |         |||||
|              D 100  |                          100  |                          90~110  |                          0.38  |         |||||
|              交流  |                          R 100  |                          50/60  |                          100  |                          90~110  |                          -  |                          0.43  |                          38  |         |
|              R 200  |                          200  |                          180~220  |                          0.21  |         |||||
|              交流  |                          RQ 100  |                          50/60  |                          100  |                          90~110  |                          -  |                          0.43  |                          38  |         |
|              RQ 200  |                          200  |                          180~220  |                          0.21  |         |||||
★交流電磁鐵:在無沖擊型中沒有提供交流電磁鐵(A※),所以在交流電源中需要無沖擊型時,
請使用交直轉換型電磁鐵(R※)或者交直轉換快速返回型電磁鐵(RQ※)。
★起動電流值 起動電流值表示zui大行程時的實效值。
聯系郵箱:18917038407@163.com
傳真:021-39529839-8007
聯系地址:上海嘉定嘉涌路99弄6號713©2025 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:3318711